SEZNAM PŘEBYTKŮ MINCÍ
ZAHRANIČÍ (SVĚT)

Máte-li zájem o nějaký z přebytků, který neni mezi prodávanými, nabídněte cenu nebo výměnu. Pozor, položky prodávané jako celky (označeno jako celek XXXX - XXXX) nelze až na výjimky prodávat zvlášť. Zájemce hradí poštovné, platbu požaduji předem. V případě výměny preferuji osobní setkání. Zeleně označené položky jsou k dispozici, oranžově označené již k dispozici nejsou. Kvalita mincí je spíše podhodnocena, očekávejte proto kvalitu o stupeň lepší. V případě cennějších mincí lze na vyžádání zaslat foto.
Při objednávání mincí vždy uvádějte kód mince (ID) složený z čtyřmístného čísla a přípony F pro mince zahraniční nebo přípony CZ pro české a slovenské mince. Pro jistotu uveďte i nominál, ročník, mincovnu a kvalitu: 0166 F 1 mark 1990 Německo F 3/3.
Stav přebytků je k 1. 3. 2008 a seznam je aktualizován průběžně. Tolerujte prosím případnou neaktuálnost.

                 
ID  nominál  roč. stát m. kv. pozn.
0001 F 2 forinty 2007 Maďarsko BP. 2/2 -
0002 F 10 forintů 2003 Maďarsko BP. 3/3 -
0003 F 20 forintů 1994 Maďarsko BP. 3/3 -
0004 F 50 forintů 1994 Maďarsko BP. 4/4 -
0005 F 50 forintů 1995 Maďarsko BP. 4/4 -
0006 F 50 forintů 1995 Maďarsko BP. 4/4 -
0007 F 100 forintů 1996 Maďarsko BP. 4/4 -
0008 F 1 grosz 1998 Polsko - 3/3 -
0009 F 1 grosz 2007 Polsko - 3/3 -
0010 F 2 groszy 2004 Polsko - 3/3 -
0011 F 5 groszy 2005 Polsko - 3/3 -
0012 F 10 groszy 2005 Polsko - 4/4 -
0013 F 10 groszy 1992 Polsko - 3/3 -
0014 F 20 groszy 1998 Polsko - 3/3 -
0015 F 20 groszy 2005 Polsko - 3/3 -
0016 F 50 groszy 1992 Polsko - 3/3 -
0017 F 50 groszy 1995 Polsko - 3/3 -
0018 F 2 złote 1995 Polsko - 3/3 -
0019 F 2 złote 1995 Polsko - 3/3 -
0020 F 1 jiao 2005 Čína - 2/2 -
0021 F 1 jiao 2005 Čína - 3/3 -
0022 F 10 paisa 1975 Nepál - 3/3 oxidace
0023 F 10 paisa 1971 Nepál - 3/3 oxidace
0024 F 1 paisa 1946 Nepál - 3/3 -
0025 F 5 paisa 1935 Nepál - 4/5 značně otřelá
0026 F 2 paisa 1943 Nepál - 4/4 značně otřelá
0027 F 5 paisa 1957 Nepál - 3/3 -
0028 F 1 paisa 1946 Nepál - 4/4 -
0029 F 2 paisa 1964 Nepál - 4/4 oxidace
0030 F - - - Nepál - 5/5 značně otřelá, neurč.
0031 F 10 paisa 1973 Nepál - 3/3 -
0032 F 1 rupee 2001 Nepál - 2/2 -
0033 F 2 rupee 2003 Nepál - 2/2 -
0034 F 1 grosz 2007 Polsko - 3/3 -
0035 F 10 groszy 1993 Polsko - 3/3 -
0036 F 10 groszy 2007 Polsko - 2/2 -
0037 F 10 dinara 1983 Jugoslávie - 3/3 -
0038 F 1 pengö 1941 Maďarsko BP. 3/3 -
0039 F 1 forint 2007 Maďarsko BP. 2/2 -
0040 F 2 forinty 2002 Maďarsko BP. 3/3 oxidace
0041 F 2 forinty 2007 Maďarsko BP. 3/3 -
0042 F 5 forinty 2007 Maďarsko BP. 3/3 -
0043 F 10 forintů 1994 Maďarsko BP. 4/4 -
0044 F 10 forintů 2004 Maďarsko BP. 4/4 škrábance
0045 F 20 forintů 1993 Maďarsko BP. 4/4 -
0046 F 20 forintů 1994 Maďarsko BP. 4/4 -
0047 F 20 forintů 2007 Maďarsko BP. 3/3 -
0048 F 50 forintů 1994 Maďarsko BP. 3/3 škrábance
0049 F 50 forintů 1995 Maďarsko BP. 3/3 škrábance
0050 F 50 forintů 2001 Maďarsko BP. 3/3 škrábance
0051 F 2 centai 1991 Litva - 3/3 kašna Budín
0052 F 5 centai 1991 Litva - 3/3 kašna Budín
0053 F 2 forinty 2007 Maďarsko BP. 2/2 -
0054 F 20 forintů 1994 Maďarsko BP. 4/4 -
0055 F 20 forintů 1994 Maďarsko BP. 4/4 -
0056 F 20 forintů 1994 Maďarsko BP. 3/3 -
0057 F 20 forintů 1995 Maďarsko BP. 3/3 -
0058 F 50 forintů 1995 Maďarsko BP. 4/4 škrábance
0059 F 1 dinár 1987 Alžír - 4/4 -
0060 F 1 dinár 1992 Alžír - 3/3 -
0061 F 100 milliemes 2005 Tunis - 3/3 -
0062 F 10 pfennig 1994 Německo F 3/3 -
0063 F 10 schilling 1974 Rakousko - 3/3 -
0064 F 1 dirham 1998 Spoj. Arabské Em. - 3/3 -
0065 F 1 dirham 1998 Spoj. Arabské Em. - 3/3 -
0066 F 1 dirham 1998 Spoj. Arabské Em. - 3/3 -
0067 F 2 stotinky 1974 Bulharsko - 3/3 -
0068 F 5 stoninek 1962 Bulharsko - 3/3 -
0069 F 5 stoninek 1974 Bulharsko - 3/3 -
0070 F 10 stoninek 1974 Bulharsko - 3/3 -
0071 F 20 stoninek 1962 Bulharsko - 3/3 -
0072 F 5 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0073 F 5 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0074 F 15 bani 1960 Rumunsko - 4/4 značně poškozená
0075 F 1 pfennig 1971 Německo F 3/3 -
0076 F 1 dinár 1981 Jugoslávie - 3/3 -
0077 F 1 dinár 1986 Jugoslávie - 3/3 -
0078 F 1 dinár 1986 Jugoslávie - 3/3 oxidace
0079 F 1 pfennig 1977 Vých. Německo A 3/3 -
0080 F 1 pfennig 1981 Vých. Německo A 3/3 hrana
0081 F 1 pfennig 1981 Vých. Německo A 3/3 -
0082 F 1 pfennig 1981 Vých. Německo A 3/3 -
0083 F 1 pfennig 1983 Vých. Německo A 3/3 -
0084 F 5 pfennig 1968 Vých. Německo A 4/4 -
0085 F 5 pfennig 1968 Vých. Německo A 3/3 -
0086 F 5 pfennig 1968 Vých. Německo A 3/3 -
0087 F 5 pfennig 1972 Vých. Německo A 3/3 -
0088 F 5 pfennig 1975 Vých. Německo A 3/3 -
0089 F 5 pfennig 1975 Vých. Německo A 3/3 -
0090 F 10 pfennig 1967 Vých. Německo A 3/3 -
0091 F 10 pfennig 1967 Vých. Německo A 2/2 -
0092 F 10 pfennig 1968 Vých. Německo A 3/3 -
0093 F 10 pfennig 1968 Vých. Německo A 3/3 -
0094 F 10 pfennig 1983 Vých. Německo A 3/3 -
0095 F 5 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0096 F 5 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0097 F 15 bani 1960 Rumunsko - 4/4 značně poškozená
0098 F 15 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0099 F 15 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0100 F 25 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0101 F 25 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0102 F 25 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0103 F 1 leu 1966 Rumunsko - 3/3 -
0104 F 1 cent 1974 USA - 3/3 -
0105 F 1 cent 1975 USA - 3/3 -
0106 F 1 cent 1975 USA - 3/3 -
0107 F 1 cent 1976 USA - 3/3 -
0108 F 1 cent 1977 USA - 3/3 -
0109 F 1 cent 1977 USA - 3/3 -
0110 F 1 cent 1978 USA - 3/3 -
0111 F 1 cent 1980 USA - 3/3 -
0112 F 1 cent 1980 USA - 3/3 -
0113 F 1 cent 1983 USA D 3/3 -
0114 F 1 cent 1985 USA D 3/3 -
0115 F 10 cents (1 dime) 1967 USA - 3/3 -
0116 F 10 cents (1 dime) 1967 USA - 3/3 -
0117 F 10 cents (1 dime) 1977 USA - 3/3 -
0118 F 10 cents (1 dime) 1981 USA P 3/3 -
0119 F 1 cent (Eliz.II.) 1976 Kanada - 3/3 -
0120 F 1 cent (Eliz.II.) 1981 Kanada - 3/3 -
0121 F 1 cent (Eliz.II.) 1981 Kanada - 3/3 -
0122 F 5 cents (Eliz.II.) 1973 Kanada - 3/3 -
0123 F 10 cents (Eliz.II.) 1977 Kanada - 3/3 -
0124 F 5 rappen 1971 Švýcarsko - 3/3 -
0125 F 5 rappen 1982 Švýcarsko - 3/3 -
0126 F 5 rappen 1982 Švýcarsko - 3/3 -
0127 F 5 rappen 1982 Švýcarsko - 3/3 -
0128 F 25 cents 1972 Nizozemí - 3/3 -
0129 F 25 cents 1974 Nizozemí - 3/3 -
0130 F 1 kopejka 1976 SSSR - 3/3 -
0131 F 50 öre 1973 Švédsko - 3/3 -
0132 F 20 centavos 1983 Mexiko - 3/3 -
0133 F 50 øre 1996 Norsko - 3/3 -
0134 F 50 øre 1996 Norsko - 3/3 -
0135 F 50 øre 1998 Norsko - 3/3 -
0136 F 50 øre 2004 Norsko - 3/3 -
0137 F 50 øre 2006 Norsko - 3/3 -
0138 F 50 øre 2007 Norsko - 3/3 -
0139 F 1 krone norge 2000 Norsko - 3/3 oxidace
0140 F 1 krone norge 2006 Norsko - 3/3 -
0141 F 1 krone norge 2007 Norsko - 3/3 -
0142 F 1 krone norge 2007 Norsko - 3/3 -
0143 F 1 krone norge 2007 Norsko - 3/3 -
0144 F 10 kroner norge 1995 Norsko - 3/3 -
0145 F 1 krona 1973 Švédsko - 3/3 úhozy
0146 F 1 krona 1977 Švédsko - 3/3 -
0147 F 1 krona 2000 Švédsko - 3/3 -
0148 F 1 krona 2000 Švédsko - 3/3 -
0149 F 1 krona 2000 Švédsko - 3/3 -
0150 F 1 krona 2001 Švédsko - 3/3 -
0151 F 5 kronor 1982 Švédsko - 3/3 úhozy
0152 F 10 kronor 1991 Švédsko - 3/3 -
0153 F 5 kroner 1990 Dánsko - 3/3 -
0154 F 10 fillér 1988 Maďarsko - 2/2 -
0155 F 20 fillér 1987 Maďarsko - 3/3 -
0156 F 2 forint 1975 Maďarsko - 3/3 -
0157 F 5 groszy 1990 Polsko - 3/3 -
0158 F 10 groszy 1991 Polsko - 3/3 -
0159 F 10 groszy 1992 Polsko - 3/3 -
0160 F 20 groszy 1991 Polsko - 3/3 -
0161 F 50 groszy 1991 Polsko - 3/3 -
0162 F 1 złoty 1991 Polsko - 3/3 -
0163 F 1 złoty 1994 Polsko - 3/3 -
0164 F 2 pfennig 1994 Německo D 3/3 -
0165 F 10 pfennig 1990 Německo F 3/3 -
0166 F 1 mark 1990 Německo F 3/3 -
0167 F 25 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0168 F 25 bani 1966 Rumunsko - 3/3 -
0169 F 50 lira 1955 Itálie - 3/3 úhozy
0170 F 50 lira 1978 Itálie - 3/3 -
0171 F 100 lire 1978 Itálie - 3/3 -
0172 F ½ franc 1972 Francie - 3/3 -
0173 F 1 franc 1974 Francie - 4/4 -
0174 F 2 francs 1980 Francie - 4/4 -
0175 F 10 francs 1990 Francie - 3/3 -
0176 F 10 kopijok 1992 Ukrajina - 3/3 -
0177 F 20 stotinky 1999 Bulharsko - 3/3 -
0178 F 2 dinara 2006 Srbsko - 3/3 -
0179 F 2 dinara 2006 Srbsko - 3/3 -
0180 F 5 dinara 2002 Jugoslávie - 3/3 -
0181 F 5 dinara 2002 Jugoslávie - 3/3 -
0182 F 20 dinara 2003 Srbsko - 3/3 -
0183 F 2 dinara 2002 Jugoslávie - 3/3 -
0184 F 5 dinara 2000 Jugoslávie - 3/3 -
0185 F 1 pfennig 1985 Vých. Německo A 4/3 oxidace
0186 F 10 groschen 1986 Rakousko - 4/4 oxidace
0187 F 10 groschen 1989 Rakousko - 3/3 oxidace
0188 F 10 groschen 1989 Rakousko - 3/3 oxidace
0189 F 10 groschen 1989 Rakousko - 3/3 oxidace
0190 F 10 groschen 1989 Rakousko - 3/3 -
0191 F 10 groschen 1990 Rakousko - 3/3 oxidace
0192 F 1 dinár 1986 Jugoslávie - 3/3 -
0193 F 200 lire 1978 Itálie - 3/3 -
0194 F 200 lire 1993 Itálie - 3/3 Aeronautica
0195 F 200 lire 1993 Itálie - 3/3 Aeronautica
0196 F 5 pfennig 1924 Německo A 3/3 přebytky Dvůr
0197 F 10 pfennig 1925 Německo A 3/3 přebytky Dvůr
0198 F 1 pfennig 1942 Německo B 3/3 přebytky Dvůr
0199 F 1 pfennig 1940 Německo A 3/3 přebytky Dvůr
0200 F 5 bani 1956 Rumunsko - 3/3 přebytky Dvůr
0201 F 15 bani 1966 Rumunsko - 3/3 přebytky Dvůr
0202 F 20 fillérů 1968 Maďarsko BP. 3/3 přebytky Dvůr
0203 F 1 dinar 1965 Jugoslávie - 3/3 přebytky Dvůr
0204 F 1 cent 1982 USA D 3/3 -
0205 F 20 fillérů 1968 Maďarsko BP. 4/4 značně poškozená
0206 F 2 forint 1975 Maďarsko BP. 3/3 -
0207 F 2 dinara 1953 Jugoslávie - 4/4 značně poškozená
0208 F 1 mark 1956 Vých. Německo A 3/3 -
0209 F 5 lipa 1997 Chorvatsko - 3/3 HRAST LUŽNJAK
0210 F 50 lipa 1993 Chorvatsko - 3/3 VELEBITSKA DEG.
0211 F 1 frank 1967 Belgie - 3/3 BELGIË
0212 F 1 frank 1967 Belgie - 3/3 BELGIË
0213 F 1 frank 1969 Belgie - 3/3 BELGIË
0214 F 1 frank 1977 Belgie - 3/3 BELGIË
0215 F 1 franc 1973 Belgie - 3/3 BELGIQUE
0216 F 1 franc 1973 Belgie - 3/3 BELGIQUE
0217 F 1 franc 1976 Belgie - 4/4 BELGIQUE
0218 F 5 francs 1958 Belgie - 4/4 BELGIQUE
0219 F 5 franks 1986 Belgie - 3/3 BELGIË
0220 F 5 franks 1986 Belgie - 3/3 BELGIË
0221 F 5 franks 1986 Belgie - 3/3 BELGIË
0222 F 5 franks 1986 Belgie - 3/3 BELGIË
0223 F 20 franks 1980 Belgie - 3/3 BELGIË
0224 F 20 franks 1980 Belgie - 3/3 BELGIË
0225 F 20 francs 1980 Belgie - 3/3 BELGIQVE
0226 F 20 francs 1980 Belgie - 3/3 BELGIQVE
0227 F 100 kronen 1924 Rakousko - 3/3 -
0228 F 10 groschen 1982 Rakousko - 3/3 oxidace
0229 F 10 groschen 1987 Rakousko - 3/3 -
0230 F 10 groschen 1991 Rakousko - 3/3 -
0231 F 1 schilling 1987 Rakousko - 3/3 -
0232 F 1 schilling 1990 Rakousko - 3/3 -
0233 F 1 schilling 1992 Rakousko - 3/3 -
0234 F ½ penny 1971 Británie - 3/3 -
0235 F ½ penny 1971 Británie - 3/3 -
0236 F ½ penny 1971 Británie - 3/3 -
0237 F ½ penny 1971 Británie - 3/3 -
0238 F 1 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0239 F 1 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0240 F 1 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0241 F 1 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0242 F 1 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0243 F 1 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0244 F 1 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0245 F 1 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0246 F 1 pence (Eliz.II.) 1973 Británie - 3/3 -
0247 F 1 pence (Eliz.II.) 1973 Británie - 3/3 -
0248 F 1 pence (Eliz.II.) 1975 Británie - 3/3 -
0249 F 1 pence (Eliz.II.) 1979 Británie - 3/3 -
0250 F 1 pence (Eliz.II.) 1986 Británie - 3/3 -
0251 F 2 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0252 F 2 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0253 F 2 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0254 F 2 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0255 F 2 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0256 F 2 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0257 F 2 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0258 F 2 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0259 F 2 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0260 F 2 pence (Eliz.II.) 1975 Británie - 3/3 -
0261 F 2 pence (Eliz.II.) 1978 Británie - 3/3 -
0262 F 2 pence (Eliz.II.) 1978 Británie - 3/3 -
0263 F 2 pence (Eliz.II.) 1978 Británie - 3/3 -
0264 F 5 pence (Eliz.II.) 1970 Británie - 3/3 -
0265 F 10 pence (Eliz.II.) 1968 Británie - 3/3 oxidace
0266 F 10 pence (Eliz.II.) 1969 Británie - 3/3 -
0267 F 10 pence (Eliz.II.) 1969 Británie - 3/3 -
0268 F 6 pence (Eliz.II.) 1964 Británie - 3/3 -
0269 F 6 pence (Eliz.II.) 1964 Británie - 3/3 -
0270 F 1 shilling (Eliz.II.) 1957 Británie - 3/3 -
0271 F 1 shilling (Eliz.II.) 1963 Británie - 3/3 -
0272 F 50 lire 1977 Itálie R 3/3 -
0273 F 50 lire 1982 Itálie R 3/3 škrábance
0274 F 50 lire 1993 Itálie R 3/3 -
0275 F 100 lire 1978 Itálie R 3/3 -
0276 F 100 lire 1978 Itálie R 3/3 -
0277 F 100 lire 1979 Itálie R 3/3 -
0278 F 100 lire 1979 Itálie R 3/3 -
0279 F 100 lire 1993 Itálie R 3/3 -
0280 F 100 lire 1996 Itálie R 3/3 -
0281 F 100 lire 1978 Itálie R 3/3 -
0282 F 100 lire 1978 Itálie R 3/3 -
0283 F 100 lire 1978 Itálie R 3/3 -
0284 F 100 lire 1995 Itálie R 3/3 -
0285 F 10 cents (1 dime) 1965 USA - 3/3 -
0286 F 10 cents (1 dime) 1966 USA - 3/3 -
0287 F 10 cents (1 dime) 1966 USA - 3/3 -
0288 F 10 cents (1 dime) 1967 USA - 3/3 -
0289 F 10 cents (1 dime) 1980 USA P 3/3 -
0290 F 10 cents (1 dime) 1981 USA P 3/3 -
0291 F 10 cents (1 dime) 2004 USA D 3/3 -
0292 F 5 cents 1964 USA - 3/3 -
0293 F 5 groszy 1970 Polsko - 3/3 -
0294 F 10 groszy 1923 Polsko - 3/3 -
0295 F 10 centimos 1969 Francie - 3/3 -
0296 F 10 centimos 1984 Francie - 3/3 -
0297 F 20 penniä 1975 Finsko - 3/3 -
0298 F 10 groschen 1991 Rakousko - 3/3 oxidace
0299 F 1 schilling 1981 Rakousko - 4/4 značně poškozená
0300 F 1 pfennig 1938 Německo A 3/3 -
0301 F 1 pfennig 1938 Německo A 3/3 -
0302 F 5 pfennig 1941 Německo B 4/4 oxidace, čištěno
0303 F 10 pfennig 1942 Německo A 4/4 značně poškozená
0304 F 50 pfennig 1921 Německo F 3/3 oxidace
0305 F 50 pfennig 1940 Německo A 3/3 oxidace
0306 F 2 rappen 1957 Švýcarsko B 3/3 -
0307 F 5 rappen 1982 Švýcarsko - 3/3 -
0308 F 10 rappen 1972 Švýcarsko - 3/3 -
0309 F 10 rappen 1991 Švýcarsko B 3/3 -
0310 F 10 rappen 1991 Švýcarsko B 3/3 -
0311 F 20 rappen 1971 Švýcarsko - 3/3 -
0312 F 1 peseta 1992 Španělsko - 3/3 -
0313 F 5 pesetas 1975 Španělsko *76 3/3 -
0314 F 5 pesetas 1975 Španělsko *78 3/3 -
0315 F 5 pesetas 1975 Španělsko *78 3/3 -
0316 F 5 pesetas 1975 Španělsko *79 3/3 -
0317 F 5 pesetas 1975 Španělsko *79 3/3 -
0318 F 5 pesetas 1975 Španělsko *80 3/3 -
0319 F 5 pesetas 1975 Španělsko *80 4/4 -
0320 F 5 pesetas 1975 Španělsko *80 3/3 -
0321 F 5 pesetas 1980 Španělsko *81 3/3 -
0322 F 5 pesetas 1993 Španělsko - 3/3 Jacobeo
0323 F 5 pesetas 1995 Španělsko - 3/3 Asturias
0324 F 5 pesetas 1995 Španělsko - 3/3 Asturias
0325 F 5 pesetas 1995 Španělsko - 3/3 Asturias
0326 F 25 pesetas 1975 Španělsko *78 3/3 -
0327 F 10 cent 1967 Nizozemí - 3/3 -
0328 F 10 cent 1974 Nizozemí - 3/3 -
0329 F 10 cent 1974 Nizozemí - 3/3 -
0330 F 10 cent 1976 Nizozemí - 3/3 -
0331 F 10 cent 1978 Nizozemí - 3/3 -
0332 F 10 cent 1978 Nizozemí - 3/3 -
0333 F 10 cent 1980 Nizozemí - 3/3 -
0334 F 10 cent 1999 Nizozemí - 3/3 -
0335 F 5 cent 1972 Nizozemí - 5/5 značně poškozená
0336 F 5 cent 1979 Nizozemí - 3/3 -
0337 F 5 cent 1979 Nizozemí - 3/3 -
0338 F 5 cent 1980 Nizozemí - 3/3 -
0339 F 5 cent 1992 Nizozemí - 3/3 -
0340 F 25 cent 1973 Nizozemí - 3/3 -
0341 F 1 gulden 1968 Nizozemí - 3/3 škrábance
0342 F 1 cent (Eliz.II.) 1981 Kanada - 3/3 -
0343 F 1 cent (Eliz.II.) 1981 Kanada - 3/3 -
0344 F 1 cent (Eliz.II.) 1981 Kanada - 3/3 -
0345 F 1 cent (Eliz.II.) 1981 Kanada - 3/3 -
0346 F 1 cent (Eliz.II.) 1982 Kanada - 3/3 -
0347 F 1 cent (Eliz.II.) 1982 Kanada - 3/3 -
0348 F 1 cent (Eliz.II.) 1982 Kanada - 3/3 -
0349 F 5 cents (Eliz.II.) 1973 Kanada - 3/3 -
0350 F 10 cents (Eliz.II.) 1973 Kanada - 3/3 -
0351 F 10 cents (Eliz.II.) 1981 Kanada - 3/3 -
0352 F 10 cents (Eliz.II.) 1981 Kanada - 3/3 -
0353 F 25 cents (Eliz.II.) 1969 Kanada - 3/3 -
0354 F 20 fillérů 1986 Maďarsko BP. 3/3 -
0355 F 1 forint 1987 Maďarsko BP. 3/3 -
0356 F 1 forint 1989 Maďarsko BP. 3/3 -
0357 F 1 forint 1989 Maďarsko BP. 3/3 -
0358 F 2 forint 1993 Maďarsko BP. 3/3 -
0359 F 5 forint 1993 Maďarsko BP. 3/3 -
0360 F 5 milliemes 1997 Tunis - 3/3 -
0361 F 5 milliemes 2005 Tunis - 3/3 -
0362 F 10 milliemes 2005 Tunis - 3/3 -
0363 F 20 milliemes 2005 Tunis - 3/3 -
0364 F 50 milliemes 1993 Tunis - 3/3 -
0365 F ½ dinara 1993 Tunis - 4/4 znač. pošk., let. neč.
0366 F ½ dinara 1997 Tunis - 3/3 -
0367 F 1 dinar 1997 Tunis - 3/3 -
0368 F 1 dinar 1997 Tunis - 3/3 -
0369 F 5 dinar 2002 Tunis - 3/3 -
0370 F 1 pence (Eliz.II.) 1998 Británie - - -
0371 F 1 pence (Eliz.II.) 2002 Británie - - -
0372 F 2 pence (Eliz.II.) 1980 Británie - - -
0373 F 2 pence (Eliz.II.) 1988 Británie - - -
0374 F 2 pence (Eliz.II.) 1994 Británie - - -
0375 F 2 pence (Eliz.II.) 1994 Británie - - -
0376 F 2 pence (Eliz.II.) 1997 Británie - - -
0377 F 2 pence (Eliz.II.) 2003 Británie - - -
0378 F 5 pence (Eliz.II.) 1995 Británie - - -
0379 F 1 peso 1999 Mexiko M - -
0380 F 1 peso 2001 Mexiko M - -
0381 F 1 peso 2003 Mexiko M - -
0382 F 1 peso 2003 Mexiko M - -
0383 F 1 peso 2003 Mexiko M - -
0384 F 5 peso 2001 Mexiko M - -
0385 F 10 peso 1998 Mexiko M - -
0386 F 10 peso 2002 Mexiko M - -
0387 F 10 peso 2002 Mexiko M - -
0388 F 100 lire 1977 Itálie R - -
0389 F 100 lire 1993 Itálie R - -
0390 F 5 pesetas 1975 Španělsko *78 - -
0391 F 5 forint 1993 Maďarsko BP. - -
0392 F 1 cent 1992 USA D - -
0393 F 5 francs 1988 Belgie - 3/3 BELGIQUE
0394 F 5 franks 1986 Belgie - 3/3 BELGIË
0395 F 10 cent 1976 Nizozemí - 3/3 -
0396 F 10 cent 1999 Nizozemí - 3/3 -
0397 F 5 cent 1972 Nizozemí - 3/3 -
0398 F 25 cent 1975 Nizozemí - 3/3 značně poškozená
0399 F 1 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0400 F 1 pence (Eliz.II.) 1973 Británie - 3/3 -
0401 F 1 pence (Eliz.II.) 1976 Británie - 3/3 -
0402 F 2 pence (Eliz.II.) 1971 Británie - 3/3 -
0403 F 1 eurocent 2002 Rakousko - 3/3 -
0404 F 5 groszy 1991 Polsko - 3/3 -
0405 F 5 groszy 1998 Polsko - 3/3 -
0406 F 10 pfennig 1950 Německo J 3/3 -
0407 F 10 pfennig 1950 Německo J 3/3 poškrábaná
0408 F 1 tolar 2000 Slovinsko - 3/3 -
0409 F 2 tolarja 1998 Slovinsko - 3/3 -
0410 F 2 tolarja 2000 Slovinsko - 3/3 -
0411 F 100 lire 1979 Itálie R 3/3 oxidace
0412 F 10 pfennig 1994 Německo D 3/3 -
0413 F 10 pfennig 1979 Německo J 3/3 -
0414 F 10 pfennig 1994 Německo D 2/2 -
0415 F 50 pfennig 1950 Německo F 3/3 -
0416 F 1 mark 1990 Německo D 3/3 -
0417 F 1 cent 1993 USA D 3/3 -
0418 F 1 cent 1993 USA D 3/3 -
0419 F 1 cent 1993 USA D 3/3 -
0420 F 1 cent 1995 USA - 3/3 -
0421 F 5 cents 1990 USA D 3/3 -
0422 F 5 cents 1990 USA D 3/3 -
0423 F ¼ dolar 1983 USA D 3/3 -
0424 F ¼ dolar 2002 USA D 3/3 Mississippi
0425 F 1 shilling (Eliz.II.) 1958 Británie - 3/3 -
0426 F 20 lipa 1997 Chorvatsko - 3/3 MASLINA
0427 F 10 groschen 1982 Rakousko - 3/3 -
0428 F 10 groschen 1985 Rakousko - 3/3 -
0429 F 10 groschen 1985 Rakousko - 3/3 -
0430 F 10 groschen 1986 Rakousko - 3/3 oxidace
0431 F 10 groschen 1990 Rakousko - 3/3 -
0432 F 1 schilling 1978 Rakousko - 3/3 -
0433 F 1 schilling 1978 Rakousko - 3/3 -
0434 F 1 schilling 1988 Rakousko - 3/3 -
0435 F 1 pfennig 1987 Německo D 3/3 -
0436 F 1 pfennig 1991 Německo D 3/3 -
0437 F 1 pfennig 1991 Německo J 3/3 -
0438 F 10 fillérů 1984 Maďarsko BP. 3/3 -
0439 F 20 fillérů 1983 Maďarsko BP. 3/3 -
0440 F 2 forint 1970 Maďarsko BP. 3/3 -
0441 F 2 forint 1983 Maďarsko BP. 3/3 -
0442 F 5 kopijok 1992 Ukrajina - 3/3 -
0443 F 5 kopijok 2005 Ukrajina - 3/3 -
0444 F 10 kopijok 1992 Ukrajina - 3/3 -
0445 F 10 kopijok 1992 Ukrajina - 3/3 -
0446 F 25 kopijok 1992 Ukrajina - 3/3 -
0447 F 25 kopijok 1992 Ukrajina - 3/3 -
0448 F 25 kopijok 1992 Ukrajina - 3/3 -
0449 F 50 kopijok 1992 Ukrajina - 3/3 -
0450 F 50 kopijok 1992 Ukrajina - 3/3 -
0451 F ½ penny 1971 Británie - 3/3 -
0452 F 1 pence (Eliz.II.) 1975 Británie - 3/3 -
0453 F 1 pence (Eliz.II.) 1975 Británie - 3/3 -
0454 F 5 pence (Eliz.II.) 2005 Británie - 3/3 -
0455 F 1 libra (Eliz.II.) 1999 Británie - 3/3 Isle of Man
0456 F 1 cent (Eliz.II.) 1982 Kanada - 3/3 -
0457 F 1 cent (Eliz.II.) 2004 Kanada - 3/3 -
0458 F 1 cent (Eliz.II.) 2004 Kanada - 3/3 -
0459 F 1 cent (Eliz.II.) 2004 Kanada - 3/3 oxidace
0460 F 10 cents (Eliz.II.) 2001 Kanada - 3/3 -
0461 F 5 centesimi 1955 Itálie R 3/3 -
0462 F 10 piastrů 1992 Egypt - 3/3 -
0463 F 1 kuna 2004 Chorvatsko - 3/3 LUSCINIA MEGARH.
0464 F 1 cent 1978 USA D 3/3 -
0465 F 1 cent 1978 USA - 4/4 oxidace
0466 F 1 cent 1988 USA D 3/3 -
