SEZNAM PŘEBYTKŮ MINCÍ
NAŠE ÚZEMÍ A SLOVENSKO

Máte-li zájem o nějaký z přebytků, který neni mezi prodávanými, nabídněte cenu nebo výměnu. Pozor, položky prodávané jako celky (označeno jako celek XXXX - XXXX) nelze až na výjimky prodávat zvlášť. Zájemce hradí poštovné, platbu požaduji předem. V případě výměny preferuji osobní setkání. Zeleně označené položky jsou k dispozici, oranžově označené již k dispozici nejsou. Kvalita mincí je spíše podhodnocena, očekávejte proto kvalitu o stupeň lepší. V případě cennějších mincí lze na vyžádání zaslat foto.
Při objednávání mincí vždy uvádějte kód mince (ID) složený z čtyřmístného čísla a přípony CZ pro české a slovenské mince nebo přípony F pro mince zahraniční. Pro jistotu uveďte i nominál, ročník, mincovnu a kvalitu: 0475 CZ 1 korona 1896 Rakousko-Uhersko K.B 3/3.
Stav přebytků je k 1. 3. 2008 a seznam je aktualizován průběžně. Tolerujte prosím případnou neaktuálnost.

                 
ID  nominál  roč. stát minc. kv. pozn.
0001 CZ 1 koruna 1952 ČR (předreformní) - 3/3 -
0002 CZ 1 koruna 1952 ČR (předreformní) - 3/3 -
0003 CZ 1 koruna 1950 ČR (předreformní) - 3/3 -
0004 CZ 20 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Hamb. 2/2 -
0005 CZ 20 haléřů 1951 ČR (předreformní) - 2/4 -
0006 CZ 10 haléřů 1987 ČSSR - 3/3 -
0007 CZ 25 haléřů 1933 První republika - 4/4 -
0008 CZ 10 haléřů 1926 První republika - 4/4 -
0009 CZ 2 haléře 1907 Rakousko-Uhersko - 4/4 -
0010 CZ 2 haléře 1912 Rakousko-Uhersko - 4/4 -
0011 CZ 3 haléře 1954 ČSR - 3/3 -
0012 CZ 2 heller 1897 Rakousko-Uhersko - 4/4 oxidace
0013 CZ 10 fillér 1895 Rakousko-Uhersko K.B 4/4 -
0014 CZ 10 haléřů 1994 ČR (od r. 1993) Jablon. 4/4 -
0015 CZ 10 haléřů 2001 ČR (od r. 1993) Jablon. 2/2 -
0016 CZ 10 haléřů 1994 ČR (od r. 1993) Jablon. 4/4 -
0017 CZ 10 haléřů 1997 ČR (od r. 1993) Jablon. 2/2 -
0018 CZ 10 haléřů 1996 ČR (od r. 1993) Jablon. 2/2 -
0019 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 2/2 -
0020 CZ 10 haléřů 2001 ČR (od r. 1993) Jablon. 2/2 -
0021 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 2/2 -
0022 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Hamb. 2/2 -
0023 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0024 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0025 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 2/2 -
0026 CZ 10 haléřů 2001 ČR (od r. 1993) Jablon. 2/2 -
0027 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0028 CZ 20 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 4/4 -
0029 CZ 20 haléřů 1999 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0030 CZ 20 haléřů 1996 ČR (od r. 1993) Jablon. 4/4 -
0031 CZ 1 koruna 1970 ČSSR - 3/3 -
0032 CZ 1 koruna 1962 ČSSR - 4/4 -
0033 CZ 1 koruna 1964 ČSSR - 5/4 -
0034 CZ 20 haléřů 1986 ČSSR - 4/4 -
0035 CZ 20 haléřů 1983 ČSSR - 4/4 ox., hrana, čištěno
0036 CZ 20 haléřů 1990 ČSSR - 4/5 -
0037 CZ 20 haléřů 1989 ČSSR - 4/4 -
0038 CZ 20 haléřů 1980 ČSSR - 4/4 čištěno
0039 CZ 20 haléřů 1980 ČSSR - 3/3 -
0040 CZ 20 haléřů 1990 ČSSR - 3/3 -
0041 CZ 20 haléřů 1985 ČSSR - 4/4 -
0042 CZ 20 haléřů 1989 ČSSR - 4/4 -
0043 CZ 20 haléřů 1991 ČSSR - 2/2 -
0044 CZ 20 haléřů 1987 ČSSR - 4/4 -
0045 CZ 20 haléřů 1980 ČSSR - 4/4 -
0046 CZ 20 haléřů 1989 ČSSR - 3/3 -
0047 CZ 20 haléřů 1977 ČSSR - 3/3 -
0048 CZ 10 haléřů 1932 První republika - 3/2 -
0049 CZ 1 koruna 1957 ČSR - 4/4 -
0050 CZ 1 koruna 1962 ČSSR - 3/3 -
0051 CZ 1 koruna 1976 ČSSR - 4/4 -
0052 CZ 1 koruna 1962 ČSSR - 3/3 -
0053 CZ 1 koruna 1962 ČSSR - 4/4 -
0054 CZ 1 koruna 1976 ČSSR - 4/4 -
0055 CZ 1 koruna 1962 ČSSR - 4/4 -
0056 CZ 1 koruna 1962 ČSSR - 3/3 -
0057 CZ 1 koruna 1982 ČSSR - 4/4 -
0058 CZ 1 koruna 1991 ČSFR - 3/3 -
0059 CZ 1 koruna 1992 ČSFR - 4/4 -
0060 CZ 2 haléře 1923 První republika - 4/4 -
0061 CZ 2 haléře 1924 První republika - 4/4 -
0062 CZ 20 haléřů 1938 První republika - 3/3 -
0063 CZ 20 haléřů 1937 První republika - 3/3 -
0064 CZ 20 haléřů - První republika - 5/5 povrchová oxidace
0065 CZ 25 haléřů 1933 První republika - 4/4 -
0066 CZ 1 koruna 1922 První republika - 3/3 -
0067 CZ 3 haléře 1954 ČSR - 4/4 -
0068 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/4 -
0069 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 3/3 -
0070 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/4 -
0071 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 3/3 -
0072 CZ 3 haléře 1955 ČSR - 3/3 -
0073 CZ 3 haléře 1954 ČSR - 4/4 -
0074 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/5 -
0075 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/4 -
0076 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/3 -
0077 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/4 -
0078 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/3 -
0079 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/4 -
0080 CZ 3 haléře 1954 ČSR - 4/4 -
0081 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/4 -
0082 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/4 -
0083 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 3/3 -
0084 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/4 -
0085 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/4 -
0086 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/4 -
0087 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 4/3 -
0088 CZ 3 haléře 1954 ČSR - 4/4 -
0089 CZ 10 haléřů 1961 ČSSR - 3/3 -
0090 CZ 1 koruna 1946 ČR (předreformní) - 5/5 -
0091 CZ 1 koruna 1946 ČR (předreformní) - 5/5 -
0092 CZ 25 haléřů 1953 ČSR - 3/3 -
0093 CZ 10 haléřů 1953 ČSR - 4/4 -
0094 CZ 25 haléřů 1963 ČSSR - 2/2 -
0095 CZ 10 haléřů 1953 ČSR - 4/4 -
0096 CZ ein kreuzer 1816 Rakousko-Uhersko - 4/4 -
0097 CZ 2 fillér 1894 Rakousko-Uhersko K.B 4/4 deformace
0098 CZ 2 fillér 1897 Rakousko-Uhersko K.B 5/5 značně poškozená
0099 CZ 20 heller 1916 Rakousko-Uhersko - 4/4 oxidace, nový znak
0100 CZ 20 heller 1916 Rakousko-Uhersko - 5/5 ox., nový znak, čišt.
0101 CZ 20 heller 1918 Rakousko-Uhersko - 3/3 oxidace, nový znak
0102 CZ 20 haléřů 1941 Böhmen und Mahren - 3/3 poškrábaná
0103 CZ 1 koruna 1944 Böhmen und Mahren - 3/3 -
0104 CZ 25 haléřů 1953 ČSR - 3/3 -
0105 CZ 1 koruna 1942 Böhmen und Mahren - 3/3 -
0106 CZ 10 haléřů 1978 ČSSR - 4/4 -
0107 CZ 10 haléřů 1983 ČSSR - 3/3 -
0108 CZ 10 haléřů 1989 ČSSR - 3/3 -
0109 CZ 10 haléřů 1989 ČSSR - 3/3 -
0110 CZ 10 haléřů 1989 ČSSR - 3/3 -
0111 CZ 10 haléřů 1992 ČSFR - 3/3 -
0112 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 -
0113 CZ 20 haléřů 1974 ČSSR - 3/3 -
0114 CZ 20 haléřů 1983 ČSSR - 4/4 -
0115 CZ 20 haléřů 1985 ČSSR - 3/3 -
0116 CZ 20 haléřů 1991 ČSFR - 3/3 -
0117 CZ 20 haléřů 1991 ČSFR - 3/3 oxidace
0118 CZ 50 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0119 CZ 50 haléřů 1991 ČSFR - 3/3 -
0120 CZ 1 koruna 1959 ČSR - 4/4 -
0121 CZ 1 koruna 1966 ČSSR - 3/3 -
0122 CZ 1 koruna 1971 ČSSR - 3/3 -
0123 CZ 1 koruna 1991 ČSFR - 3/3 -
0124 CZ 2 koruny 1973 ČSSR - 3/3 -
0125 CZ 2 koruny 1981 ČSSR - 3/3 -
0126 CZ 3 haléře 1954 ČSR - 3/3 -
0127 CZ 5 haléřů 1963 ČSSR - 3/3 deformace
0128 CZ 5 korun 1975 ČSSR - 3/3 -
0129 CZ 1 haléř 1954 ČSR - 2/2 -
0130 CZ 1 haléř 1954 ČSR - 3/3 -
0131 CZ 1 haléř 1959 ČSR - 3/3 -
0132 CZ 1 koruna 1923 První republika - 4/4 znečištěná
0133 CZ 1 heller 1914 Rakousko-Uhersko - 2/2 -
0134 CZ 10 heller 1894 Rakousko-Uhersko - 3/3 -
0135 CZ 10 heller 1895 Rakousko-Uhersko - 3/3 -
0136 CZ 10 heller 1895 Rakousko-Uhersko - 2/2 -
0137 CZ 10 heller 1909 Rakousko-Uhersko - 3/5 oxidace
0138 CZ 20 heller 1893 Rakousko-Uhersko - 3/3 -
0139 CZ 20 heller 1916 Rakousko-Uhersko - 3/3 oxidace, nový znak
0140 CZ 20 heller 1917 Rakousko-Uhersko - 3/3 oxidace, nový znak
0141 CZ 10 heller 1915 Rakousko-Uhersko - 3/3 -
0142 CZ 2 fillér 1895 Rakousko-Uhersko - 4/4 -
0143 CZ 10 fillér 1894 Rakousko-Uhersko - 3/3 -
0144 CZ 3 haléře 1953 ČSR - 3/3 -
0145 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/4 -
0146 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0147 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Hamb. 3/3 -
0148 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Hamb. 3/3 -
0149 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0150 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0151 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0152 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Hamb. 3/3 -
0153 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Hamb. 3/3 -
0154 CZ 10 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0155 CZ 10 haléřů 1994 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0156 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0157 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0158 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0159 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0160 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0161 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0162 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0163 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 škrábance
0164 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0165 CZ 10 haléřů 1995 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0166 CZ 10 haléřů 1996 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0167 CZ 10 haléřů 1996 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0168 CZ 10 haléřů 1996 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0169 CZ 10 haléřů 1996 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0170 CZ 10 haléřů 1996 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0171 CZ 10 haléřů 1997 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0172 CZ 10 haléřů 1998 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0173 CZ 10 haléřů 1998 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0174 CZ 10 haléřů 1998 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0175 CZ 10 haléřů 1999 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0176 CZ 10 haléřů 1999 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0177 CZ 10 haléřů 1999 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0178 CZ 10 haléřů 1999 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0179 CZ 10 haléřů 1999 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0180 CZ 10 haléřů 1999 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0181 CZ 10 haléřů 1999 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0182 CZ 10 haléřů 1999 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0183 CZ 10 haléřů 1999 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0184 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0185 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0186 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0187 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0188 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0189 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0190 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0191 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0192 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0193 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0194 CZ 10 haléřů 2001 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0195 CZ 10 haléřů 2001 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0196 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0197 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0198 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0199 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0200 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0201 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0202 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0203 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0204 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0205 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0206 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0207 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0208 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0209 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0210 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0211 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0212 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0213 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0214 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0215 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0216 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0217 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0218 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0219 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0220 CZ 10 haléřů 2003 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0221 CZ 20 haléřů 1993 ČR (od r. 1993) Hamb. 3/3 -
0222 CZ 20 haléřů 1994 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0223 CZ 20 haléřů 1997 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0224 CZ 20 haléřů 1998 ČR (od r. 1993) Jablon. 3/3 -
0225 CZ 10 haléřů 1989 ČSSR - 3/3 -
0226 CZ 20 haléřů 1992 ČSFR - 3/3 -
0227 CZ 1 koruna 1962 ČSSR - 3/3 -
0228 CZ 1 koruna 1991 ČSFR - 3/3 -
0229 CZ 5 korun 1991 ČSFR - 3/3 úhozy na hraně
0230 CZ 1 haléř 1954 ČSR - 4/4 oxidace
0231 CZ 10 haléřů 2000 ČR (od r. 1993) - 3/3 -
0232 CZ 10 haléřů 2002 ČR (od r. 1993) - 3/3 -
0233 CZ 20 haléřů 1992 ČSFR - 3/3 -
0234 CZ 5 haléřů 1977 ČSSR - 3/3 -
0235 CZ 5 haléřů 1977 ČSSR - 5/5 úhozy na hraně
0236 CZ 5 haléřů 1977 ČSSR - 3/3 -
0237 CZ 5 haléřů 1977 ČSSR - 3/3 úhozy na hraně
0238 CZ 5 haléřů 1977 ČSSR - 3/3 -
0239 CZ 5 haléřů 1977 ČSSR - 4/3 škrábance
0240 CZ 5 haléřů 1977 ČSSR - 4/4 úhozy na hraně
0241 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0242 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0243 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0244 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0245 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0246 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0247 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0248 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0249 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0250 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0251 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0252 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0253 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0254 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0255 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 4/4 úhozy na hraně
0256 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0257 CZ 5 haléřů 1988 ČSSR - 3/3 škrábance
0258 CZ 5 haléřů 1990 ČSSR - 3/3 -
0259 CZ 5 haléřů 1990 ČSSR - 3/3 -
0260 CZ 5 haléřů 1990 ČSSR - 3/3 -
0261 CZ 5 haléřů 1991 ČSFR - 3/3 -
0262 CZ 6 krejcar 1800 Rakousko-Uhersko C 3/3 -
0263 CZ 15 kreutzer 1807 Rakousko-Uhersko S 5/5 -
0264 CZ ein kreutzer - Rakousko-Uhersko - 4/5 značně otřelá, M. T.
0265 CZ 1 krejcar 1881 Rakousko-Uhersko - 4/4 -
0266 CZ 2 heller 1897 Rakousko-Uhersko - 3/4 oxidace
0267 CZ 10 heller 1916 Rakousko-Uhersko - 4/4 znečištěná, starý zn.
0268 CZ 10 fillér 1908 Rakousko-Uhersko K.B 3/3 znečištěná
0269 CZ 1 haléř 1957 ČSR - 4/4 oxidace
0270 CZ 1 haléř 1958 ČSR - 4/4 oxidace
0271 CZ 1 haléř 1959 ČSR - 4/4 oxidace
0272 CZ 20 haléřů 1948 ČSR - 3/3 -
0273 CZ 20 haléřů 1949 ČSR - 3/3 oxidace, čištěno
0274 CZ 50 haléřů 1949 ČSR - 2/2 -
0275 CZ 5 haléřů 1966 ČSSR - 3/3 -
0276 CZ 10 haléřů 1963 ČSSR - 4/4 -
0277 CZ 20 haléřů 1941 Böhmen und Mahren - 3/3 -
0278 CZ 20 haléřů 1921 První republika - 3/3 -
0279 CZ 20 haléřů 1922 První republika - 3/3 znečištěná
0280 CZ 20 haléřů 1924 První republika - 3/3 -
0281 CZ 20 haléřů 1926 První republika - 3/3 -
0282 CZ 20 haléřů 1927 První republika - 3/3 -
0283 CZ 20 haléřů 1928 První republika - 3/3 -
0284 CZ 20 haléřů 1929 První republika - 3/3 -
0285 CZ 20 haléřů 1937 První republika - 3/3 -
0286 CZ 20 haléřů 1938 První republika - 3/3 -
0287 CZ 20 haléřů 1938 První republika - 3/3 -
0288 CZ 50 haléřů 1921 První republika - 3/3 -
0289 CZ 50 haléřů 1922 První republika - 3/3 -
0290 CZ 50 haléřů 1924 První republika - 3/3 -
0291 CZ 50 haléřů 1924 První republika - 3/3 -
0292 CZ 50 haléřů 1925 První republika - 3/3 značně poškozená
0293 CZ 50 haléřů 1931 První republika - 3/3 -
0294 CZ 1 koruna 1922 První republika - 3/3 -
0295 CZ 1 koruna 1924 První republika - 3/3 -
0296 CZ 1 koruna 1938 První republika - 2/2 -
0297 CZ 50 haléřů 1931 První republika - 3/3 -
0298 CZ 20 haléřů 1937 První republika - 3/3 -
0299 CZ 5 haléřů 1923 První republika - 4/4 značně poškozená
0300 CZ 20 haléřů 1948 ČSR - 3/4 -
0301 CZ 20 haléřů 1948 ČSR - 3/3 -
0302 CZ 20 haléřů 1950 ČR (předreformní) - 3/3 -
0303 CZ 1 koruna 1946 ČR (předreformní) - 3/3 silná oxidace, CuNi
0304 CZ 1 koruna 1946 ČR (předreformní) - 3/3 CuNi
0305 CZ 50 haléřů 1964 ČSSR - 3/3 -
0306 CZ 50 haléřů 1965 ČSSR - 3/3 -
0307 CZ 50 haléřů 1970 ČSSR - 3/3 -
0308 CZ 50 haléřů 1971 ČSSR - 3/3 -
0309 CZ 20 haléřů 1941 Böhmen und Mahren - 3/3 -
0310 CZ 25 haléřů 1953 ČSR - 4/4 znečištěno, poškoz.
0311 CZ 25 haléřů 1962 ČSSR - 3/3 mírná oxidace
0312 CZ 20 haléřů 1951 ČR (předreformní) - 4/4 silná oxidace, čištěno
0313 CZ 50 haléřů 1951 ČR (předreformní) - 3/3 mírná oxidace
0314 CZ 20 halierov 1943 Slovenský štát - 3/3 -
0315 CZ 25 haléřů 1962 ČSSR - 3/3 -
0316 CZ 50 haléřů 1947 ČR (předreformní) - 3/3 -
0317 CZ 20 haléřů 1951 ČR (předreformní) - 3/3 -
0318 CZ 1 koruna 1946 ČR (předreformní) - 3/3 CuNi
0319 CZ 2 koruny 1948 ČR (předreformní) - 3/3 CuNi
0320 CZ 10 haléřů 1953 ČSR - 4/4 úhoz na hraně
0321 CZ 10 haléřů 1961 ČSSR - 4/4 značně poškozená
0322 CZ 10 haléřů 1962 ČSSR - 4/4 značně poškozená
0323 CZ 10 haléřů 1962 ČSSR - 4/4 značně otřelá
0324 CZ 10 haléřů 1962 ČSSR - 4/4 -
0325 CZ 10 haléřů 1962 ČSSR - 4/4 úhozy na hraně
0326 CZ 10 haléřů 1963 ČSSR - 4/4 značně poškozená
0327 CZ 10 haléřů 1963 ČSSR - 4/4 úhozy na hraně
0328 CZ 10 haléřů 1963 ČSSR - 4/4 značně pošk., čišt.
0329 CZ 10 haléřů 1963 ČSSR - 4/4 značně poškozená
0330 CZ 10 haléřů 1965 ČSSR - 3/3 škrábance
0331 CZ 10 haléřů 1968 ČSSR - 3/3 znečištěná
0332 CZ 10 haléřů 1969 ČSSR - 5/5 značně poškozená
0333 CZ 10 haléřů 1969 ČSSR - 4/4 značně poškozená
0334 CZ 10 haléřů 1971 ČSSR - 4/3 úhoz na hraně
0335 CZ 10 haléřů 1974 ČSSR - 3/3 znečištěná
0336 CZ 10 haléřů 1974 ČSSR - 3/3 znečištěná
0337 CZ 10 haléřů 1976 ČSSR - 3/3 znečištěná
0338 CZ 10 haléřů 1976 ČSSR - 3/3 oxidace
0339 CZ 10 haléřů 1976 ČSSR - 3/3 oxidace
0340 CZ 10 haléřů 1976 ČSSR - 3/3 oxidace
0341 CZ 10 haléřů 1977 ČSSR - 4/4 úhozy na hraně
0342 CZ 10 haléřů 1977 ČSSR - 4/4 úhozy na hraně
0343 CZ 10 haléřů 1977 ČSSR - 3/3 znečištěná
0344 CZ 10 haléřů 1980 ČSSR - 3/3 znečištěná
0345 CZ 10 haléřů 1982 ČSSR - 3/3 znečištěná
0346 CZ 10 haléřů 1982 ČSSR - 3/3 úhozy na hraně
0347 CZ 10 haléřů 1983 ČSSR - 3/3 úhozy na hraně
0348 CZ 10 haléřů 1983 ČSSR - 3/3 úhoz na hraně
0349 CZ 10 haléřů 1983 ČSSR - 3/3 -
0350 CZ 10 haléřů 1984 ČSSR - 4/4 úhozy na hraně
0351 CZ 10 haléřů 1984 ČSSR - 3/3 -
0352 CZ 10 haléřů 1984 ČSSR - 3/3 -
0353 CZ 10 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 úhozy na hraně
0354 CZ 10 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 úhozy na hraně
0355 CZ 10 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 úhozy na hraně
0356 CZ 10 haléřů 1987 ČSSR - 4/4 oxidace
0357 CZ 10 haléřů 1988 ČSSR - 3/3 úhozy na hraně
0358 CZ 10 haléřů 1988 ČSSR - 4/4 oxidace
0359 CZ 10 haléřů 1991 ČSFR - 3/3 úhoz
0360 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0361 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 4/4 značně poškozená
0362 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 škrábance
0363 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 znečištěná
0364 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 škrábance
0365 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 škrábance
0366 CZ 5 haléřů 1978 ČSSR - 3/3 -
0367 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 úhozy na hraně
0368 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 škrábance
0369 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0370 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 oxidace
0371 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0372 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 znečištěná
0373 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0374 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 znečištěná
0375 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 úhoz
0376 CZ 5 haléřů 1979 ČSSR - 3/3 -
0377 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 -
0378 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 oxidace
0379 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 -
0380 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 -
0381 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 úhozy na hraně
0382 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 škrábance
0383 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 -
0384 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 -
0385 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 -
0386 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 -
0387 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 -
0388 CZ 5 haléřů 1986 ČSSR - 3/3 škrábance
0389 CZ 5 haléřů 1988 ČSSR - 3/3 škrábance
0390 CZ 5 haléřů 1988 ČSSR - 3/3 -
0391 CZ 5 haléřů 1988 ČSSR - 3/3 škrábance
0392 CZ 5 haléřů 1988 ČSSR - 3/3 škrábance
